Information financières sélectionnées
Compte de résultat consolidé simplifié au 31 décembre 2009 (IFRS)
| Exercice clos le 31 décembre 2008 | |
| (millions d'euros) | |
| Chiffre d’affaires | 4 031 |
| Autres produits de l’activité | 446 |
| Résultat opérationnel | 160 |
| Résultat des activités poursuivies | (101) |
| Résultats des activités abandonnées | (31) |
| Bénéfice (Perte) de l’exercice | (132) |
| Revenant: | |
| Aux actionnaires de Rhodia S.A | (132) |
| Aux intérêts minoritaires | - |
| Résultat de base par action (en euro) | (1,32) |
| Résultat dilué par action (en euro) | (1,32) |
Bilan consolidé simplifié au 31 décembre 2009 (IFRS)
| ACTIF | Au 31 décembre 2009 |
| (millions d’euros) | |
| Total des actifs non courants | 2 166 |
| Total des actifs courants | 2 100 |
| TOTAL ACTIF | 4 266 |
| PASSIF | Au 31 décembre 2009 |
| (millions d’euros) | |
| Total des capitaux propres | (719) |
| Total des passifs non courants | 3 548 |
| Total despassifs courants | 1 437 |
| TOTAL PASSIF | 4 266 |
Tableau consolidé simplifié des flux de trésorerie au 31 décembre 2009
| Exercice clos le 31 décembre 2009 | |
| (millions d’euros) | |
| Résultat de l’exercice revenant aux actionnaires de RhodiaS.A. | (132) |
| Flux net de trésorerie de l’activité opérationnelle avant variation du besoin en fonds de roulement | 238 |
| Flux net de trésorerie provenant de l’activité opérationnelle | 546 |
| Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement | (322) |
| Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement | (55) |
| Incidence de la variation des taux de change | 39 |
| Variation de la trésorerie et équivalents de trésorerie | 199 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture | 492 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture | 691 |
Autres informations au 31 décembre 2009
| AUTRES DONNEES | Au 31 décembre 2009 |
| (millions d’euros) | |
| EBITDA récurrent (1) | 487 |
| Free Cash Flow (2) | 355 |
| Dette Nette (3) | 1 029 |
(1) EBITDA récurrent défini comme étant le Résultat opérationnel avant dotation nette auxamortissements et pertes de valeurs, coûts de restructuration et autres charges et produits opérationnels.
(2) Le Free Cash Flow est calculé comme la différence entre, d’une part, les flux de trésorerie de l’activité opérationnelle hors dépenses de refinancement non récurrentes et, d’autre part, les acquisitions d’immobilisations corporelles et d’autres éléments de l’actif non courant.
(3) Définie comme la somme des dettes à long terme, des emprunts à court terme et de la portion courante des dettes à long terme moins la trésorerie et équivalents trésorerie moins autres actifs financiers courants.







