RHEOZAN
Biopolymer: very stable in acid media (such as sulfamic acid). Highly pseudoplastic.
| Available in | Asia Pacific, Europe, Latin America, North America. |
|---|---|
| Brand | No specific brand |
| Market(s) | Agrochemicals & animal nutrition, Health, personal and home care, Industry & processing. |
| Market segment(s) | Crop protection, Fabric care, Hair care, Home care, Institutional & industrial cleaning, Intelligent garments, Medical & Pharmaceuticals, Oral care, Skin care, Industrial formulations. |
| Applications | "Fabric Care;Home Care;Industrial and Institutional " |
| Product range | Specialty polymers & monomers - Synthetic Polymers |
| CAS number | 73667-50-2 |
| Global Business Unit | Novecare |
